Données techniques
Désignation | Poutres et écartement | Bâti | Attelage | Dents | Extensions | Largeur de travail | Poids des rouleaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RK 3M DI | Cat. 2 | 300 / 320 | 1500 | ||||
RK 4M DI | Cat. 2 | 400 / 420 | 2000 | ||||
RK 3M SI | Cat. 2 | 300 / 320 | 1000 | ||||
RK 4M SI | Cat. 2 | 400 / 420 | 1300 | ||||
RK 4M SI REP. | Cat. 2 | 400 / 420 | 1800 | ||||
RK 5M SI REP. | Cat. 2 | 500 / 520 | 1900 | ||||
RK 6M SI REP. | Cat. 2 | 600 / 620 | 2000 |
https://www.youtube.com/watch?v=2cVQOo2Wt6I