Données techniques
| Désignation | Attelage | Puissance | Lames | Poids | Largeur hors tout | Largeur de travail | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK100 | Cat. 1 / 2N | 50 / 60 | 48 | 380 | 100 | 90 | 460 |
| RK130 | Cat. 1 / 2N | 60 / 70 | 64 | 460 | 130 | 120 | 460 |
| RK150 | Cat. 1 / 2N | 60 / 70 | 64 | 480 | 150 | 140 | 460 |
| RK180 | Cat. 1 / 2N | 80 / 100 | 80 | 740 | 180 | 170 | 460 |
| RK200 | Cat. 1 / 2N | 80 / 100 | 112 | 920 | 200 | 190 | 460 |








